活性、舒緩、美白、抗老與角質調理
產品訴求的來源:屏障脂質、舒緩、亮白、抗老與角質調理等活性成分。
學習重點
- 活性要放在對的 pH、對的加入溫度,並且要與其他成分相容;維生素 C 與 A 類是最典型的例子。
- 酸類活性(Glycolic Acid、Lactic Acid、Salicylic Acid、Lactobionic Acid)的效果與刺激都跟濃度與 pH 有關,並常有法規或標示要求。
- 美白、抗老等訴求要依當地法規限制宣稱與成分,功效宣稱也需要佐證資料,見 PIF 產品資訊檔案。
- 胜肽(Peptide)名稱冗長,先記命名規則:Palmitoyl、Acetyl 是修飾基團,後面是胺基酸數量與編號(例如 Acetyl Hexapeptide-8)。
成分列表
本章共 50 個成分,其中 ★★★★★ 有 16 個。星等是「學習優先度/常見度」的實務分級,不是官方的全球使用頻率排名;用法見 成分速查總覽。
| INCI | 中文名稱 | 星等 | 主要功能 |
|---|---|---|---|
| Niacinamide | 菸鹼醯胺 | ★★★★★ | 多功能活性 |
| Panthenol | 泛醇 | ★★★★★ | 保濕/舒緩 |
| Allantoin | 尿囊素 | ★★★★★ | 舒緩 |
| Bisabolol | 沒藥醇 | ★★★★★ | 舒緩 |
| Madecassoside | 羥基積雪草苷 | ★★★★☆ | 舒緩 |
| Asiaticoside | 積雪草苷 | ★★★★☆ | 舒緩 |
| Centella Asiatica Extract | 積雪草萃取 | ★★★★★ | 舒緩 |
| Dipotassium Glycyrrhizate | 甘草酸二鉀 | ★★★★★ | 舒緩 |
| Glycyrrhizic Acid | 甘草酸 | ★★★☆☆ | 舒緩 |
| Beta-Glucan | β-葡聚糖 | ★★★★☆ | 保濕/舒緩 |
| Ectoin | 依克多因 | ★★★★☆ | 保濕/保護 |
| Ceramide NP | 神經醯胺 NP | ★★★★★ | 屏障 |
| Ceramide AP | 神經醯胺 AP | ★★★★☆ | 屏障 |
| Ceramide EOP | 神經醯胺 EOP | ★★★★☆ | 屏障 |
| Cholesterol | 膽固醇 | ★★★★★ | 屏障脂質 |
| Phytosphingosine | 植物鞘氨醇 | ★★★★☆ | 屏障 |
| Linoleic Acid | 亞油酸 | ★★★★☆ | 脂質/肌膚調理 |
| Linolenic Acid | 亞麻酸 | ★★★☆☆ | 脂質 |
| Salicylic Acid | 水楊酸 | ★★★★★ | BHA/角質調理 |
| Glycolic Acid | 甘醇酸 | ★★★★★ | AHA |
| Mandelic Acid | 杏仁酸 | ★★★★★ | AHA |
| Malic Acid | 蘋果酸 | ★★★☆☆ | AHA/pH |
| Tartaric Acid | 酒石酸 | ★★★☆☆ | AHA/pH |
| Lactobionic Acid | 乳糖酸 | ★★★☆☆ | PHA |
| Retinol | 視黃醇 | ★★★★★ | 抗老 |
| Retinal | 視黃醛 | ★★★★☆ | 抗老 |
| Retinyl Palmitate | 視黃醇棕櫚酸酯 | ★★★★☆ | 維生素A衍生物 |
| Bakuchiol | 補骨脂酚 | ★★★★☆ | 抗老 |
| Adenosine | 腺苷 | ★★★★☆ | 抗老 |
| Acetyl Hexapeptide-8 | 乙醯基六肽-8 | ★★★★☆ | 胜肽 |
| Palmitoyl Tripeptide-1 | 棕櫚醯三肽-1 | ★★★★☆ | 胜肽 |
| Palmitoyl Tetrapeptide-7 | 棕櫚醯四肽-7 | ★★★★☆ | 胜肽 |
| Copper Tripeptide-1 | 銅三肽-1 | ★★★★☆ | 胜肽 |
| Tripeptide-1 | 三肽-1 | ★★★☆☆ | 胜肽 |
| Hexapeptide-9 | 六肽-9 | ★★★☆☆ | 胜肽 |
| Ascorbic Acid | 抗壞血酸/維生素C | ★★★★★ | 抗氧化/亮白 |
| 3-O-Ethyl Ascorbic Acid | 3-O-乙基抗壞血酸 | ★★★★☆ | 維C衍生物 |
| Ascorbyl Glucoside | 抗壞血酸葡糖苷 | ★★★★☆ | 維C衍生物 |
| Sodium Ascorbyl Phosphate | 抗壞血酸磷酸酯鈉 | ★★★★☆ | 維C衍生物 |
| Magnesium Ascorbyl Phosphate | 抗壞血酸磷酸酯鎂 | ★★★★☆ | 維C衍生物 |
| Tetrahexyldecyl Ascorbate | 四己基癸醇抗壞血酸酯 | ★★★★☆ | 油溶維C |
| Alpha-Arbutin | α-熊果苷 | ★★★★★ | 亮白 |
| Arbutin | 熊果苷 | ★★★★☆ | 亮白 |
| Tranexamic Acid | 傳明酸 | ★★★★★ | 亮白 |
| Kojic Acid | 麴酸 | ★★★★☆ | 亮白 |
| Kojic Dipalmitate | 麴酸二棕櫚酸酯 | ★★★☆☆ | 亮白 |
| Azelaic Acid | 壬二酸 | ★★★★★ | 角質/肌膚調理 |
| Potassium Azeloyl Diglycinate | 壬二醯二甘胺酸鉀 | ★★★★☆ | 肌膚調理 |
| Resveratrol | 白藜蘆醇 | ★★★★☆ | 抗氧化 |
| Ferulic Acid | 阿魏酸 | ★★★★☆ | 抗氧化 |
相關閱讀:精華液與凝膠、PIF 產品資訊檔案。