香料、精油與芳香成分
香精(Parfum/Fragrance)、單一香料分子與精油。用量低,但對穩定性、刺激與過敏的影響很大。
學習重點
- Parfum 與 Fragrance 都是「香精」的標示;配方由調香師決定,成分表通常只看到 Parfum,再加上依市場法規需要另外標示的過敏原香料(例如 Limonene、Linalool)。
- 本章前半是單一香料分子(Limonene、Linalool、Citral…),後半是精油(多以學名加 Oil 標示)。
- 精油是複雜混合物,主要成分可能就是過敏原;含量、光毒性(例如部分柑橘類精油)與刺激都要留意。
- 香精與精油會影響穩定性、變色與防腐負擔,配方時要一起考慮。
成分列表
本章共 50 個成分,其中 ★★★★★ 有 8 個。星等是「學習優先度/常見度」的實務分級,不是官方的全球使用頻率排名;用法見 成分速查總覽。
| INCI | 中文名稱 | 星等 | 主要功能 |
|---|---|---|---|
| Parfum | 香精 | ★★★★★ | 香料 |
| Fragrance | 香精 | ★★★★★ | 香料 |
| Limonene | 檸檬烯 | ★★★★★ | 香料成分 |
| Linalool | 芳樟醇 | ★★★★★ | 香料成分 |
| Citral | 檸檬醛 | ★★★★☆ | 香料成分 |
| Citronellol | 香茅醇 | ★★★★☆ | 香料成分 |
| Geraniol | 香葉醇 | ★★★★☆ | 香料成分 |
| Eugenol | 丁香酚 | ★★★★☆ | 香料成分 |
| Coumarin | 香豆素 | ★★★★☆ | 香料成分 |
| Benzyl Benzoate | 苯甲酸苄酯 | ★★★★☆ | 香料/溶劑 |
| Benzyl Salicylate | 水楊酸苄酯 | ★★★★☆ | 香料 |
| Benzyl Cinnamate | 肉桂酸苄酯 | ★★☆☆☆ | 香料 |
| Benzyl Cinnamal | 苄基肉桂醛 | ★★☆☆☆ | 香料 |
| Cinnamal | 肉桂醛 | ★★★☆☆ | 香料 |
| Cinnamyl Alcohol | 肉桂醇 | ★★★☆☆ | 香料 |
| Farnesol | 法呢醇 | ★★★☆☆ | 香料/除味 |
| Hexyl Cinnamal | 己基肉桂醛 | ★★★★☆ | 香料 |
| Hydroxycitronellal | 羥基香茅醛 | ★★★☆☆ | 香料 |
| Alpha-Isomethyl Ionone | α-異甲基紫羅蘭酮 | ★★★★☆ | 香料 |
| Anise Alcohol | 茴香醇 | ★★☆☆☆ | 香料 |
| Lavandula Angustifolia Oil | 薰衣草油 | ★★★★★ | 精油 |
| Melaleuca Alternifolia Leaf Oil | 茶樹葉油 | ★★★★★ | 精油 |
| Mentha Piperita Oil | 胡椒薄荷油 | ★★★★★ | 精油 |
| Eucalyptus Globulus Leaf Oil | 藍桉葉油 | ★★★★☆ | 精油 |
| Rosmarinus Officinalis Leaf Oil | 迷迭香葉油 | ★★★★☆ | 精油 |
| Citrus Limon Peel Oil | 檸檬果皮油 | ★★★★☆ | 精油 |
| Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil | 甜橙果皮油 | ★★★★★ | 精油 |
| Citrus Bergamia Peel Oil | 佛手柑果皮油 | ★★★★☆ | 精油 |
| Citrus Paradisi Peel Oil | 葡萄柚果皮油 | ★★★☆☆ | 精油 |
| Cymbopogon Flexuosus Oil | 檸檬香茅油 | ★★★☆☆ | 精油 |
| Cymbopogon Nardus Oil | 香茅油 | ★★★☆☆ | 精油 |
| Pelargonium Graveolens Oil | 天竺葵油 | ★★★★☆ | 精油 |
| Cananga Odorata Flower Oil | 依蘭花油 | ★★★☆☆ | 精油 |
| Pogostemon Cablin Oil | 廣藿香油 | ★★★☆☆ | 精油 |
| Santalum Album Oil | 檀香油 | ★★★☆☆ | 精油 |
| Cedrus Atlantica Bark Oil | 大西洋雪松樹皮油 | ★★★☆☆ | 精油 |
| Juniperus Virginiana Oil | 維吉尼亞雪松油 | ★★☆☆☆ | 精油 |
| Boswellia Carterii Oil | 乳香油 | ★★★☆☆ | 精油 |
| Commiphora Myrrha Oil | 沒藥油 | ★★☆☆☆ | 精油 |
| Anthemis Nobilis Flower Oil | 羅馬洋甘菊花油 | ★★★☆☆ | 精油 |
| Salvia Sclarea Oil | 快樂鼠尾草油 | ★★★☆☆ | 精油 |
| Salvia Officinalis Oil | 藥用鼠尾草油 | ★★☆☆☆ | 精油 |
| Thymus Vulgaris Oil | 百里香油 | ★★★☆☆ | 精油 |
| Origanum Vulgare Leaf Oil | 牛至葉油 | ★★☆☆☆ | 精油 |
| Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil | 錫蘭肉桂樹皮油 | ★★☆☆☆ | 精油 |
| Syzygium Aromaticum Bud Oil | 丁香花蕾油 | ★★★☆☆ | 精油 |
| Zingiber Officinale Root Oil | 薑根油 | ★★★☆☆ | 精油 |
| Vetiveria Zizanoides Root Oil | 岩蘭草根油 | ★★☆☆☆ | 精油 |
| Citrus Aurantium Amara Flower Oil | 苦橙花油 | ★★★☆☆ | 精油 |
| Rosa Damascena Flower Oil | 大馬士革玫瑰花油 | ★★★★☆ | 精油 |
相關閱讀:香料與香精。