防曬、色料、珠光與彩妝
UV 濾劑、色料、珠光與彩妝粉體。這一章成分的法規限制最多,使用前一定要對照目標市場。
學習重點
- UV 濾劑分有機(化學)與無機(物理:Titanium Dioxide、Zinc Oxide);廣譜(UVA+UVB)通常靠多種濾劑組合。
- CI 編號(Colour Index)是色料的通用代號:CI 77xxx 多為無機顏料(氧化鐵、二氧化鈦),CI 1xxxx–4xxxx 多為有機合成色料。
- 防曬與色料在台灣與多數市場有正面表列或限量規定;防曬產品屬 PIF 第一階段納入的特定用途化粧品。
- 珠光與粉體(Mica、Synthetic Fluorphlogopite)決定光澤與觸感;粉體的表面處理(例如 Lauroyl Lysine)會影響分散與膚感。
成分列表
本章共 50 個成分,其中 ★★★★★ 有 16 個。星等是「學習優先度/常見度」的實務分級,不是官方的全球使用頻率排名;用法見 成分速查總覽。
| INCI | 中文名稱 | 星等 | 主要功能 |
|---|---|---|---|
| Titanium Dioxide | 二氧化鈦 | ★★★★★ | UV濾劑/白色顏料 |
| Zinc Oxide | 氧化鋅 | ★★★★★ | UV濾劑/粉體 |
| Ethylhexyl Methoxycinnamate | 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | ★★★★★ | UVB濾劑 |
| Octocrylene | 奧克立林 | ★★★★★ | UV濾劑 |
| Butyl Methoxydibenzoylmethane | 丁基甲氧基二苯甲醯甲烷 | ★★★★★ | UVA濾劑 |
| Homosalate | 胡莫柳酯 | ★★★★☆ | UVB濾劑 |
| Ethylhexyl Salicylate | 水楊酸乙基己酯 | ★★★★☆ | UVB濾劑 |
| Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine | 雙乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪 | ★★★★★ | 廣譜UV濾劑 |
| Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate | 二乙氨羥苯甲醯基苯甲酸己酯 | ★★★★★ | UVA濾劑 |
| Ethylhexyl Triazone | 乙基己基三嗪酮 | ★★★★★ | UVB濾劑 |
| Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol | 亞甲基雙苯並三唑基四甲基丁基酚 | ★★★★☆ | 廣譜UV濾劑 |
| Drometrizole Trisiloxane | 甲酚曲唑三矽氧烷 | ★★★☆☆ | UV濾劑 |
| Polysilicone-15 | 聚矽氧烷-15 | ★★★☆☆ | UVB濾劑 |
| Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid | 苯基苯並咪唑磺酸 | ★★★☆☆ | UVB濾劑 |
| Disodium Phenyl Dibenzimidazole Tetrasulfonate | 苯基二苯並咪唑四磺酸二鈉 | ★★☆☆☆ | UVA濾劑 |
| Iron Oxides | 氧化鐵 | ★★★★★ | 色料 |
| CI 77491 | 氧化鐵紅 | ★★★★★ | 色料 |
| CI 77492 | 氧化鐵黃 | ★★★★★ | 色料 |
| CI 77499 | 氧化鐵黑 | ★★★★★ | 色料 |
| CI 77891 | 二氧化鈦 | ★★★★★ | 白色顏料 |
| CI 77019 | 雲母 | ★★★★☆ | 珠光基材 |
| CI 77288 | 氧化鉻綠 | ★★★☆☆ | 色料 |
| CI 77289 | 氫氧化鉻綠 | ★★☆☆☆ | 色料 |
| CI 77007 | 群青 | ★★★☆☆ | 色料 |
| CI 77510 | 普魯士藍 | ★★☆☆☆ | 色料 |
| CI 42090 | 藍1 | ★★★★☆ | 色料 |
| CI 19140 | 黃5 | ★★★★☆ | 色料 |
| CI 15985 | 黃6 | ★★★☆☆ | 色料 |
| CI 17200 | 紅33 | ★★★☆☆ | 色料 |
| CI 16035 | 紅40 | ★★★★☆ | 色料 |
| CI 14700 | 紅4 | ★★★☆☆ | 色料 |
| CI 45410 | 紅27/28 | ★★★☆☆ | 色料 |
| CI 45380 | 紅21/22 | ★★☆☆☆ | 色料 |
| CI 15850 | 紅6/7 | ★★★★☆ | 色料 |
| CI 73360 | 紅30 | ★★☆☆☆ | 色料 |
| CI 75470 | 胭脂紅 | ★★★☆☆ | 天然色料 |
| Bismuth Oxychloride | 氯氧化鉍 | ★★★☆☆ | 珠光 |
| Tin Oxide | 氧化錫 | ★★★☆☆ | 珠光塗層 |
| Synthetic Fluorphlogopite | 合成氟金雲母 | ★★★★★ | 珠光/粉體 |
| Calcium Sodium Borosilicate | 鈣鈉硼矽酸鹽 | ★★★☆☆ | 珠光 |
| Calcium Aluminum Borosilicate | 鈣鋁硼矽酸鹽 | ★★★☆☆ | 珠光 |
| Alumina | 氧化鋁 | ★★★★☆ | 粉體/塗層 |
| Magnesium Stearate | 硬脂酸鎂 | ★★★★★ | 黏結/滑感 |
| Zinc Stearate | 硬脂酸鋅 | ★★★★☆ | 黏結/滑感 |
| Calcium Carbonate | 碳酸鈣 | ★★★★☆ | 粉體 |
| Magnesium Carbonate | 碳酸鎂 | ★★★☆☆ | 粉體 |
| Lauroyl Lysine | 月桂醯賴氨酸 | ★★★★☆ | 粉體改質/滑感 |
| HDI/Trimethylol Hexyllactone Crosspolymer | HDI/三羥甲基己內酯交聯聚合物 | ★★★☆☆ | 球形粉體 |
| Polymethylsilsesquioxane | 聚甲基矽倍半氧烷 | ★★★★★ | 柔焦粉體 |
| Fluorphlogopite | 氟金雲母 | ★★☆☆☆ | 珠光 |
相關閱讀:PIF 產品資訊檔案、原料分類。