基金分類
1️⃣ 按投資標的分類
| 類別 | 說明 | 常見例子 |
|---|---|---|
| 股票型基金 (Equity Funds) | 投資於股票為主,追求資本增值,波動較大 | 台股基金、全球股票基金 |
| 債券型基金 (Bond Funds) | 投資於債券為主,收益較穩定,風險較低 | 公債基金、公司債基金 |
| 平衡型基金 (Balanced / Hybrid Funds) | 股票與債券混合投資,平衡風險與報酬 | 60/40 配置基金 |
| 貨幣市場基金 (Money Market Funds) | 投資於短期票券,流動性高,風險最低 | 國庫券基金、商業本票基金 |
| 不動產基金 (REITs) | 投資於房地產或相關證券 | 房地產信託基金 |
2️⃣ 按投資地區分類
| 類別 | 說明 | 常見例子 |
|---|---|---|
| 國內基金 (Domestic Funds) | 投資於本國市場 | 台灣股票基金 |
| 國際基金 (International Funds) | 投資於全球多國市場(不含本國) | 全球新興市場基金 |
| 全球基金 (Global Funds) | 投資範圍含本國與海外 | 全球股票基金 |
| 區域基金 (Regional Funds) | 投資於特定地區 | 亞洲基金、歐洲基金 |
| 單一國家基金 (Single Country Funds) | 專注於一個國家 | 中國基金、日本基金 |
3️⃣ 按操作方式分類
| 類別 | 說明 | 常見例子 |
|---|---|---|
| 主動型基金 (Active Funds) | 基金經理人主動選股選債,力求超越指數 | 主動管理型股票基金 |
| 被動型基金 (Passive Funds) | 追蹤指數表現,不主動選股 | ETF、指數型基金 |
4️⃣ 按交易與贖回方式分類
| 類別 | 說明 | 常見例子 |
|---|---|---|
| 開放型基金 (Open-End Funds) | 投資人可隨時申購或贖回,價格依淨值計算 | 共同基金、大多數債券基金 |
| 封閉型基金 (Closed-End Funds) | 發行固定份額,在市場交易,價格隨供需波動 | 上市封閉型基金 |
5️⃣ 簡單比較圖
| 分類角度 | 常見類別 | 風險高低 | 流動性 |
|---|---|---|---|
| 投資標的 | 股票型 > 平衡型 > 債券型 > 貨幣市場 | 高 → 低 | 中高 |
| 投資地區 | 新興市場 > 單一國家 > 全球/國際 > 本國 | 高 → 低 | 視市場而定 |
| 操作方式 | 主動型 > 被動型 | 高 → 低 | 中高 |
| 交易方式 | 開放型 > 封閉型 | 視標的而定 | 高(開放型) |
💡 考試/實務口訣
標的有四:股、債、平衡、貨幣;
地區四選:國、區、全、單;
操作分兩:主動、被動;
交易雙制:開放、封閉。
結構總覽
mindmap
root((基金分類))
投資標的
股票型
債券型
平衡型
貨幣市場
不動產 REIT
投資地區
國內
國際
全球
區域
單一國家
操作方式
主動型
被動型 ETF
交易方式
開放型
封閉型