跳轉至

建立 2025-08-12 更新 2026-09-21

年金現值終值表

年金是每期固定金額、連續多期的現金流,例如每年存 10,000 元、每月繳房貸。查表可以一次算出整串現金流的現值或終值,不必一筆一筆折現。公式怎麼來,見 期初年金與期末年金

怎麼查表

下面兩張表都假設期末年金:每期的錢在期末才收付。橫軸是每期利率 r,縱軸是期數 n。

你想算 用哪張表 算法
每期存 A,n 期後累積多少 年金終值係數 FVIFA 終值 = A × FVIFA
每期領 A,共 n 期,今天值多少 年金現值係數 PVIFA 現值 = A × PVIFA

如果是期初年金(每期一開始就收付),先查同一格,再多乘一次 (1 + r)。

年金終值係數表(FVIFA)

\[ \mathrm{FVIFA}(r,n) = \frac{(1+r)^n - 1}{r} \]
n 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
2 2.0100 2.0200 2.0300 2.0400 2.0500 2.0600 2.0700 2.0800 2.0900 2.1000
3 3.0301 3.0604 3.0909 3.1216 3.1525 3.1836 3.2149 3.2464 3.2781 3.3100
4 4.0604 4.1216 4.1836 4.2465 4.3101 4.3746 4.4399 4.5061 4.5731 4.6410
5 5.1010 5.2040 5.3091 5.4163 5.5256 5.6371 5.7507 5.8666 5.9847 6.1051
6 6.1520 6.3081 6.4684 6.6330 6.8019 6.9753 7.1533 7.3359 7.5233 7.7156
7 7.2135 7.4343 7.6625 7.8983 8.1420 8.3938 8.6540 8.9228 9.2004 9.4872
8 8.2857 8.5830 8.8923 9.2142 9.5491 9.8975 10.2598 10.6366 11.0285 11.4359
9 9.3685 9.7546 10.1591 10.5828 11.0266 11.4913 11.9780 12.4876 13.0210 13.5795
10 10.4622 10.9497 11.4639 12.0061 12.5779 13.1808 13.8164 14.4866 15.1929 15.9374
12 12.6825 13.4121 14.1920 15.0258 15.9171 16.8699 17.8885 18.9771 20.1407 21.3843
15 16.0969 17.2934 18.5989 20.0236 21.5786 23.2760 25.1290 27.1521 29.3609 31.7725
20 22.0190 24.2974 26.8704 29.7781 33.0660 36.7856 40.9955 45.7620 51.1601 57.2750
25 28.2432 32.0303 36.4593 41.6459 47.7271 54.8645 63.2490 73.1059 84.7009 98.3471
30 34.7849 40.5681 47.5754 56.0849 66.4388 79.0582 94.4608 113.2832 136.3075 164.4940

年金現值係數表(PVIFA)

\[ \mathrm{PVIFA}(r,n) = \frac{1 - (1+r)^{-n}}{r} \]
n 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
1 0.9901 0.9804 0.9709 0.9615 0.9524 0.9434 0.9346 0.9259 0.9174 0.9091
2 1.9704 1.9416 1.9135 1.8861 1.8594 1.8334 1.8080 1.7833 1.7591 1.7355
3 2.9410 2.8839 2.8286 2.7751 2.7232 2.6730 2.6243 2.5771 2.5313 2.4869
4 3.9020 3.8077 3.7171 3.6299 3.5460 3.4651 3.3872 3.3121 3.2397 3.1699
5 4.8534 4.7135 4.5797 4.4518 4.3295 4.2124 4.1002 3.9927 3.8897 3.7908
6 5.7955 5.6014 5.4172 5.2421 5.0757 4.9173 4.7665 4.6229 4.4859 4.3553
7 6.7282 6.4720 6.2303 6.0021 5.7864 5.5824 5.3893 5.2064 5.0330 4.8684
8 7.6517 7.3255 7.0197 6.7327 6.4632 6.2098 5.9713 5.7466 5.5348 5.3349
9 8.5660 8.1622 7.7861 7.4353 7.1078 6.8017 6.5152 6.2469 5.9952 5.7590
10 9.4713 8.9826 8.5302 8.1109 7.7217 7.3601 7.0236 6.7101 6.4177 6.1446
12 11.2551 10.5753 9.9540 9.3851 8.8633 8.3838 7.9427 7.5361 7.1607 6.8137
15 13.8651 12.8493 11.9379 11.1184 10.3797 9.7122 9.1079 8.5595 8.0607 7.6061
20 18.0456 16.3514 14.8775 13.5903 12.4622 11.4699 10.5940 9.8181 9.1285 8.5136
25 22.0232 19.5235 17.4131 15.6221 14.0939 12.7834 11.6536 10.6748 9.8226 9.0770
30 25.8077 22.3965 19.6004 17.2920 15.3725 13.7648 12.4090 11.2578 10.2737 9.4269

三個查表例子

存錢(終值):每年年底存 10,000 元,年報酬率 6%,存 20 年。查 FVIFA(6%,20)= 36.7856:

\[ 10{,}000 \times 36.7856 \approx 367{,}856 \]

領錢(現值):每年年底領 5,000 元,共 10 年,折現率 8%。查 PVIFA(8%,10)= 6.7101:

\[ 5{,}000 \times 6.7101 \approx 33{,}551 \]

也就是說,今天一次拿 33,551 元,和未來 10 年每年領 5,000 元,在 8% 下價值相同。

期初年金:同樣每年領 5,000 元、共 10 年,但每次都在年初領:

\[ 33{,}551 \times 1.08 \approx 36{,}235 \]

期初年金每一筆都早一年,所以比期末年金多值 (1 + r) 倍。

看表的直覺

  • FVIFA 隨 n 變大愈長愈快,因為前面存的錢還會繼續生利息。
  • PVIFA 隨 n 變大愈長愈慢,會逼近 1 ÷ r。例如 5% 時上限是 20,30 期已是 15.37,再遠的現金流貢獻愈來愈小。這個極限就是 永續年金

用計算機驗算

以第一個例子在 TI BA II Plus 上驗算:N = 20、I/Y = 6、PV = 0、PMT = −10,000,計算 FV,得到約 367,856,和查表一致。

相關頁面